Métodos de depósito
Method | Duração | Taxa | Mínimo | Máximo | |
---|---|---|---|---|---|
Hedef Havale Transfer | 0 Dias | Nenhum | TRY 100.00 | TRY 1,000,000.00 | |
Hizlica Bank Transfer | 0 Dias | Nenhum | TRY 100.00 | TRY 100,000.00 | |
Hizlica Credit Card | 0 Dias | Nenhum | TRY 50.00 | TRY 1,250.00 | |
Hizlica Fast | 0 Dias | Nenhum | TRY 100.00 | TRY 5,000.00 | |
Hizlica Iban Papara | 0 Dias | Nenhum | TRY 100.00 | TRY 20,000.00 | |
Hizlica Tosla | 0 Dias | Nenhum | TRY 10.00 | TRY 20,000.00 | |
Hizlica Papara | 0 Dias | Nenhum | TRY 50.00 | TRY 100,000.00 | |
Hizlica Crypto | 0 Dias | Nenhum | TRY 10.00 | TRY 999,999.00 | |
Hizlica Mefete | 0 Dias | Nenhum | TRY 5.00 | TRY 20,000.00 | |
Hizlica Paycell | 0 Dias | Nenhum | TRY 50.00 | TRY 20,000.00 | |
Hizlica Peple | 0 Dias | Nenhum | TRY 50.00 | TRY 20,000.00 | |
Hizlica Payfix | 0 Dias | Nenhum | TRY 25.00 | TRY 20,000.00 | |
Hizlica Cep Bank | 0 Dias | Nenhum | TRY 20.00 | TRY 1,000.00 | |
Hizlica Kassa | 0 Dias | Nenhum | TRY 20.00 | TRY 20,000.00 | |
Hizlica Nays | 0 Dias | Nenhum | TRY 50.00 | TRY 100,000.00 | |
Hizlica Cmt | 0 Dias | Nenhum | TRY 50.00 | TRY 100,000.00 | |
Hizlica Paybol | 0 Dias | Nenhum | TRY 50.00 | TRY 100,000.00 | |
BTCPAY_BTC | 0 Dias | Nenhum | TRY 1.00 | TRY 100,000.00 | |
BTCPAY_DOGE | 0 Dias | Nenhum | TRY 50.00 | TRY 1,250.00 | |
BTCPAY_LTC | 0 Dias | Nenhum | TRY 100.00 | TRY 5,000.00 | |
Aninda Havale | 0 Dias | Nenhum | TRY 50.00 | TRY 50,000.00 | |
Aninda Papara | 0 Dias | Nenhum | TRY 50.00 | TRY 50,000.00 | |
Aninda QR | 0 Dias | Nenhum | TRY 20.00 | TRY 3,000.00 | |
Aninda BTC | 0 Dias | Nenhum | TRY 50.00 | TRY 100,000.00 | |
PayTurka Payfix | 0 Dias | Nenhum | - | - | |
Minipay Bank Transfer | 0 Dias | Nenhum | TRY 1.00 | TRY 5,000.00 | |
Minipay Credit Card | 0 Dias | Nenhum | TRY 1.00 | TRY 5,000.00 | |
Minipay Papara | 0 Dias | Nenhum | TRY 1.00 | TRY 5,000.00 |
Geralmente, os depósitos são instantâneos, no entanto, alguns podem ser adiados para averiguação.
Métodos de withdrawal
Method | Duração | Taxa | Mínimo | Máximo | |
---|---|---|---|---|---|
Hedef Havale Transfer | Instante | Nenhum | TRY 250.00 | TRY 1,000,000.00 | |
Hizlica Bank Transfer | Instante | Nenhum | TRY 100.00 | TRY 100,000.00 | |
Hizlica Papara | Instante | Nenhum | TRY 50.00 | TRY 100,000.00 | |
Hizlica Mefete | Instante | Nenhum | TRY 5.00 | TRY 20,000.00 | |
Hizlica Payfix | Instante | Nenhum | TRY 25.00 | TRY 20,000.00 | |
BTCPAY_BTC | Instante | Nenhum | TRY 1.00 | TRY 100,000.00 | |
BTCPAY_DOGE | Instante | Nenhum | TRY 1.00 | TRY 1,250.00 | |
BTCPAY_LTC | Instante | Nenhum | TRY 1.00 | TRY 5,000.00 | |
Aninda Havale | Instante | Nenhum | TRY 1.00 | - | |
Aninda Papara | Instante | Nenhum | TRY 1.00 | - | |
Aninda QR | Instante | Nenhum | TRY 1.00 | - | |
Aninda BTC | Instante | Nenhum | TRY 1.00 | - | |
PayTurka Payfix | Instante | Nenhum | TRY 1.00 | - | |
Minipay Bank Transfer | Instante | Nenhum | TRY 1.00 | - | |
Minipay Credit Card | Instante | Nenhum | TRY 1.00 | - | |
Minipay Papara | Instante | Nenhum | TRY 1.00 | - |
Cada requisição de pagamento é verificada por um funcionário e transferida manualmente. Não há transferências automáticas. Todos os pedidos são tratados com a melhor dedicação.
O processo de pagamento da primeira semana é gratuito. Para todos os outros pagamentos por semana, mantemos uma taxa de processamento.
Por favor, tenha em consideração que o seu banco pode cobrar uma taxa pelos pagamentos.