Методи за депозит
Method | Продължителност | Такса | Минимум | Mаксимален | |
---|---|---|---|---|---|
Hedef Havale Transfer | 0 Дни | Нито един | TRY 100.00 | TRY 1,000,000.00 | |
Hizlica Bank Transfer | 0 Дни | Нито един | TRY 100.00 | TRY 100,000.00 | |
Hizlica Credit Card | 0 Дни | Нито един | TRY 50.00 | TRY 1,250.00 | |
Hizlica Fast | 0 Дни | Нито един | TRY 100.00 | TRY 5,000.00 | |
Hizlica Iban Papara | 0 Дни | Нито един | TRY 100.00 | TRY 20,000.00 | |
Hizlica Tosla | 0 Дни | Нито един | TRY 10.00 | TRY 20,000.00 | |
Hizlica Papara | 0 Дни | Нито един | TRY 50.00 | TRY 100,000.00 | |
Hizlica Crypto | 0 Дни | Нито един | TRY 10.00 | TRY 999,999.00 | |
Hizlica Mefete | 0 Дни | Нито един | TRY 5.00 | TRY 20,000.00 | |
Hizlica Paycell | 0 Дни | Нито един | TRY 50.00 | TRY 20,000.00 | |
Hizlica Peple | 0 Дни | Нито един | TRY 50.00 | TRY 20,000.00 | |
Hizlica Payfix | 0 Дни | Нито един | TRY 25.00 | TRY 20,000.00 | |
Hizlica Cep Bank | 0 Дни | Нито един | TRY 20.00 | TRY 1,000.00 | |
Hizlica Kassa | 0 Дни | Нито един | TRY 20.00 | TRY 20,000.00 | |
Hizlica Nays | 0 Дни | Нито един | TRY 50.00 | TRY 100,000.00 | |
Hizlica Cmt | 0 Дни | Нито един | TRY 50.00 | TRY 100,000.00 | |
Hizlica Paybol | 0 Дни | Нито един | TRY 50.00 | TRY 100,000.00 | |
BTCPAY_BTC | 0 Дни | Нито един | TRY 1.00 | TRY 100,000.00 | |
BTCPAY_DOGE | 0 Дни | Нито един | TRY 50.00 | TRY 1,250.00 | |
BTCPAY_LTC | 0 Дни | Нито един | TRY 100.00 | TRY 5,000.00 | |
Aninda Havale | 0 Дни | Нито един | TRY 50.00 | TRY 50,000.00 | |
Aninda Papara | 0 Дни | Нито един | TRY 50.00 | TRY 50,000.00 | |
Aninda QR | 0 Дни | Нито един | TRY 20.00 | TRY 3,000.00 | |
Aninda BTC | 0 Дни | Нито един | TRY 50.00 | TRY 100,000.00 | |
PayTurka Payfix | 0 Дни | Нито един | - | - | |
Minipay Bank Transfer | 0 Дни | Нито един | TRY 1.00 | TRY 5,000.00 | |
Minipay Credit Card | 0 Дни | Нито един | TRY 1.00 | TRY 5,000.00 | |
Minipay Papara | 0 Дни | Нито един | TRY 1.00 | TRY 5,000.00 |
Въпреки това че депозитите могат да бъдат незабавни, някои могат да се забавят за разследване.
Оттегляне Методи
Method | Продължителност | Такса | Минимум | Mаксимален | |
---|---|---|---|---|---|
Hedef Havale Transfer | Моментален | Нито един | TRY 250.00 | TRY 1,000,000.00 | |
Hizlica Bank Transfer | Моментален | Нито един | TRY 100.00 | TRY 100,000.00 | |
Hizlica Papara | Моментален | Нито един | TRY 50.00 | TRY 100,000.00 | |
Hizlica Mefete | Моментален | Нито един | TRY 5.00 | TRY 20,000.00 | |
Hizlica Payfix | Моментален | Нито един | TRY 25.00 | TRY 20,000.00 | |
BTCPAY_BTC | Моментален | Нито един | TRY 1.00 | TRY 100,000.00 | |
BTCPAY_DOGE | Моментален | Нито един | TRY 1.00 | TRY 1,250.00 | |
BTCPAY_LTC | Моментален | Нито един | TRY 1.00 | TRY 5,000.00 | |
Aninda Havale | Моментален | Нито един | TRY 1.00 | - | |
Aninda Papara | Моментален | Нито един | TRY 1.00 | - | |
Aninda QR | Моментален | Нито един | TRY 1.00 | - | |
Aninda BTC | Моментален | Нито един | TRY 1.00 | - | |
PayTurka Payfix | Моментален | Нито един | TRY 1.00 | - | |
Minipay Bank Transfer | Моментален | Нито един | TRY 1.00 | - | |
Minipay Credit Card | Моментален | Нито един | TRY 1.00 | - | |
Minipay Papara | Моментален | Нито един | TRY 1.00 | - |
Всяка заявка за изплащане се проверява от служители и се прехвърля ръчно. Все още няма автоматични преводи. Всички заявки се обработват с най-добри усилия.
Обработката на първото изплащане на една календарна седмица е безплатно. За всяко друго изплащане на една календарна седмица, ние запазваме такса за обработка.
Моля, обърнете внимание, че вашата банка може да наложи такса за плащания.